Cision Websolutions

Ägarbild

 

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2024-03-28 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Claes Mellgren  3 603 975 19,70 19,70
Per Olof Andersson 3 558 975 19,45 19,45
Nordea Funds AB 1 576 140 8,62 8,62
Brown Brothers Harriman & Co., W9 1 428 378 7,81 7,81
Verdipapirfondet Odin Sverige 950 000 5,19 5,19
State Street Bank and Trust co, W9 388 237 2,12 2,12
The Bank of New York Mellon SA/NV, W8IMY 341 566 1,87 1,87
Handelsbanken fonder AB 324 097 1,77 1,77
WQZ Investments Group Ltd 288 991 1,58 1,58
Grenspecialisten Förvaltning AB 281 022 1,54 1,54
Summa Övriga 5 552 677 30,35 30,35
SUMMA TOTALT 18 294 058 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis